Fasadinė vata
Frontrock S
Akmens vatos plokštės Frontrock S naudojamos tinkuojamų išorės sienų bei cokolio šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.
| Techninė informacija | |
| Gaminio degumo klasifikacija | A1 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0,037 W/m·K |
| Oro laidumo koeficientas | ≤ 60∙10-6 m3/(m∙s∙Pa) |
| Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 |
| Laidumas vandens garams | μ = 1 |
| Gniuždymo įtempis (esant 10 % deformacijai) | ≥ 30 kPa |
| Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 10 kPa |
Matmenys ir kiekis pakuotėje
| Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | Kiekis pakuotėje (m2) | Pokų kiekis paletėje | Kiekis paletėje (m2) |
| 20 | 600 | 1000 | 4,8 | 28 | 134,4 |
| 30 | 600 | 1000 | 4,8 | 20 | 96 |
| 40 | 600 | 1000 | 3,6 | 20 | 72 |
| 50 | 600 | 1000 | 2,4 | 24 | 57,6 |



